<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folha da Paraíba</title>
	<atom:link href="http://folhapb.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://folhapb.com.br</link>
	<description>Você tem que ler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiscais recolhem 45t de arroz com insetos nas embalagens, na Paraíba</title>
		<link>http://folhapb.com.br/fiscais-recolhem-45t-de-arroz-com-insetos-nas-embalagens-na-paraiba/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/fiscais-recolhem-45t-de-arroz-com-insetos-nas-embalagens-na-paraiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[A venda de 69 toneladas de arroz, que estavam prontos para comercialização em uma distribuidora de João Pessoa, foi proibida por Fiscais Federais Agropecuários da Superintendência Federal da Agricultura na Paraíba, parte por conta da detecção de insetos dentro das embalagens, outra parte por estar identificado de maneira incorreta na embalagem. Ainda na tarde desta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/arroz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1766" title="arroz" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/arroz.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A venda de 69 toneladas de arroz, que estavam prontos para comercialização em uma distribuidora de João Pessoa, foi proibida por Fiscais Federais Agropecuários da Superintendência Federal da Agricultura na Paraíba, parte por conta da detecção de insetos dentro das embalagens, outra parte por estar identificado de maneira incorreta na embalagem. Ainda na tarde desta sexta-feira (18), o arroz será descaracterizado, ou seja, todas as embalagens serão violadas para impedir sua comercialização.</p>
<p style="text-align: justify;">O arroz havia sido coletado em uma fiscalização feita anteriormente e quando submetido à análise em laboratório da SFA-PB e após comparação dos resultados, o fiscal federal agropecuário, Raimundo Luiz, constatou que em um lote de 45 toneladas do arroz havia presença de insetos vivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, em outro lote, de 24 toneladas, ocorreu uma divergência entre o tipo do arroz marcado na embalagem. O alimento estava assinalado como sendo do Tipo 1 nas embalagens de 1kg, mas conforme resultado apurado na classificação técnica de fiscalização, o arroz era do Tipo 3.</p>
<p style="text-align: justify;">A distribuidora e o produtor foram notificados. A empresa embaladora não acatou o resultado e solicitou a perícia de contraprova, que já foi realizada e comprovou a irregularidade.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: G1PB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/fiscais-recolhem-45t-de-arroz-com-insetos-nas-embalagens-na-paraiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de pontos de prostituição infantil na PB cresce 113,79%, diz PRF</title>
		<link>http://folhapb.com.br/numero-de-pontos-de-prostituicao-infantil-na-pb-cresce-11379-diz-prf/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/numero-de-pontos-de-prostituicao-infantil-na-pb-cresce-11379-diz-prf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[A Paraíba é o 11º estado do país na lista dos que mais têm pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais. A situação foi divulgada nesta sexta-feira (18) e faz parte do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 2011/2012 O estudo relativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/30952.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1762" title="30952" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/30952-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>A Paraíba é o 11º estado do país na lista dos que mais têm pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais. A situação foi divulgada nesta sexta-feira (18) e faz parte do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 2011/2012</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo relativo ao período de 2011/2012 detectou 62 locais no estado, enquanto no balanço de 2009/2010 eram 29, quando a Paraíba era o 6º estado com menos pontos vulneráveis à exploração de menores, o que representa um aumento de 113,79% no índice. Dos 62 locais detectados na Paraíba, 30 são considerados críticos, 13 foram classificados como de alto risco, 12 de médio risco e sete de baixo risco.</p>
<p style="text-align: justify;">Em todas as rodovias federais do Brasil, a PRF mapeou 1.776 pontos de exploração. Apesar do total nacional ser alto, houve redução de 2,42% em relação ao balanço de 2009/2010, quando foram encontrados 1.820 locais.</p>
<p style="text-align: justify;">O relatório foi divulgado no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os cinco estados que mais apresentam pontos vulneráveis são: Minas Gerais, com 252 pontos; Pará, com 208; Goiás, com 168; Santa Catarina, com 113; e Mato Grosso, com 112 locais considerados vulneráveis à exploração sexual. O estado com menos pontos vulneráveis é o Amapá, onde foram localizados cinco pontos.</p>
<p style="text-align: justify;">Seis rodovias do país – BRs 230, 116, 101, 364, 153 e 163 – apresentam 45,38% dos pontos identificados pelo relatório. O documento também apontou que a maioria (65,8%) dos locais vulneráveis à exploração sexual de menores fica em áreas urbanas, enquanto 34,2% ficam em áreas rurais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Soluções</strong><br />
O relatório apontou o resgate e encaminhamento, desde 2005, de 3.251 crianças e adolescentes que viviam em situação de risco nas rodovias federais do Brasil. O mapeamento foi realizado pela PRF, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, a Organização Internacional do Trabalho e a organização internacional Childhood Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">A diretora-geral da PRF, Maria Alice Nascimento Souza, disse que a polícia está engajada no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. &#8220;Há dez anos a polícia trabalha para diagnosticar os pontos vulneráveis [nas rodovias]&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: G1PB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/numero-de-pontos-de-prostituicao-infantil-na-pb-cresce-11379-diz-prf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo da Paraíba autoriza concurso para companhia de gás</title>
		<link>http://folhapb.com.br/governo-da-paraiba-autoriza-concurso-para-companhia-de-gas/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/governo-da-paraiba-autoriza-concurso-para-companhia-de-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[O governo da Paraíba autorizou a realização de concurso público para a Companhia Paraibana de Gás (PBGás). Serão oferecidas 11 vagas para preenchimento imediato, além da formação de reserva técnica para todos os cargos do órgão. As oportunidades contemplam cargos técnicos e administrativos (níveis médio e superior). O certame será realizado pelo Instituto de Estudos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/201108101103510000004979.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1758" title="201108101103510000004979" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/201108101103510000004979-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a>O governo da Paraíba autorizou a realização de concurso público para a Companhia Paraibana de Gás (PBGás). Serão oferecidas 11 vagas para preenchimento imediato, além da formação de reserva técnica para todos os cargos do órgão. As oportunidades contemplam cargos técnicos e administrativos (níveis médio e superior). O certame será realizado pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses). O edital contendo informações sobre o período de inscrições e a data das provas será divulgado no site <a href="http://www.pbgas.ieses.org" target="_blank">www.pbgas.ieses.org</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Os salários variam de R$ 1.850,19 a R$ 4.724,24, mais benefícios que contemplam assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio alimentação no valor de R$ 516,56. Também serão oferecidos para os servidores vale transporte, previdência privada (opcional), Programa Empresa Cidadã (extensão de licença maternidade para 180 dias) e um programa de desenvolvimento de talentos, com incentivo a cursos de aperfeiçoamento profissional, pós-graduação latu sensu e curso de idioma.</p>
<p style="text-align: justify;">Para candidatos com formação superior, são oferecidas três vagas imediatas para analista (com formação em Administração/Ciências Contábeis/Economia); uma para engenheiro (Função Mecânica); e uma para analista de sistemas, com reserva técnica para advogado e engenheiro (Civil e Elétrica).</p>
<p style="text-align: justify;">Já para os cargos com formação no ensino médio, há duas vagas deassistente (função administrativa) e outras vagas para nível técnico, sendo quatro para técnico função gás destinadas a candidatos com cursos em Mecânica, Edificações, Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica ou Técnico Industrial em sistema a gás, bem como uma vaga para assistente de tecnologia da informação.</p>
<p style="text-align: justify;">O concurso prevê reservas para os cargos de técnico ambiental, técnico de segurança do trabalho e assistente (função contábil).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: G1PB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/governo-da-paraiba-autoriza-concurso-para-companhia-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraíba é o 2º do Nordeste em ranking de situação de emergência pela seca</title>
		<link>http://folhapb.com.br/paraiba-e-o-2o-do-nordeste-em-ranking-de-situacao-de-emergencia-pela-seca/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/paraiba-e-o-2o-do-nordeste-em-ranking-de-situacao-de-emergencia-pela-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[O jornal Valor Econômico publicou na manhã desta sexta, 18, uma matéria falando sobre os estados nordestinos que estão sofrendo com a seca. Segundo o Jornal, a Paraíba é o segundo estado em número de municípios em situação de emergência com 171 cidades necessitando de ajuda para abastecer as casas da população com água. Leia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/estiagem-rio-grande-do-sul-2012-01-size-5981.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1753" title="estiagem-rio-grande-do-sul-2012-01-size-5981" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/estiagem-rio-grande-do-sul-2012-01-size-5981-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>O jornal Valor Econômico publicou na manhã desta sexta, 18, uma matéria falando sobre os estados nordestinos que estão sofrendo com a seca. Segundo o Jornal, a Paraíba é o segundo estado em número de municípios em situação de emergência com 171 cidades necessitando de ajuda para abastecer as casas da população com água.</p>
<p style="text-align: justify;">Leia matéria na íntegra:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A estiagem que prejudica lavouras de grãos na região Nordeste do país e o excesso de chuvas no Norte já fizeram a Defesa Civil declarar 837 municípios em situação de emergência e disparar pedidos de ajuda ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta safra 2011/12, iniciada em julho passado, o total de pedidos de ressarcimento passou de 45 mil até o início deste mês e deve atingir o dobro da safra passada, quando foram registrados 25.106 sinistros. De julho a dezembro da safra atual, os pedidos já haviam superado todo o ciclo 2010/11, atingindo 25.192 comunicações de perda, com forte aumento devido aos problemas nas plantações de grãos, como de milho, feijão e soja na região Sul.</p>
<p style="text-align: justify;">O volume de indenizações do Proagro deverá bater recorde na safra 2011/12. O gerente-executivo de Regulação, Fiscalização, e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro, Deoclécio Pereira Souza, disse que a crise deste ano vai ser pior que a da safra de 2004/05, até hoje a mais grave. Naquele ano, mais de R$ 800 milhões foram pagos em indenizações. &#8220;De todos os pedidos já feitos nesta safra, 97% são decorrentes da secas registradas no Sul e no Nordeste&#8221;, informa.</p>
<p style="text-align: justify;">O Proagro é a principal ferramenta de seguro para o produtor rural. Ela exime o dono da terra de cumprir algumas obrigações financeiras em caso de perda de receita por eventos climáticos adversos. Para aderir ao programa, o produtor deve pagar o adicional (taxa de prêmio) e seguir os indicativos do zoneamento agrícola divulgados pelo Ministério da Agricultura. Os recursos vêm do orçamento da União.</p>
<p style="text-align: justify;">As chuvas na região Norte do país deixaram, até o momento, 68 municípios em situação de emergência. O Estado mais atingido é o Amazonas em que 43 municípios tiveram esta situação decretada. Outros tantos estão sendo avaliados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. O Acre tem 11 municípios em situação de emergência, o Pará, 12, e Rondônia, dois deles.</p>
<p style="text-align: justify;">No Nordeste, o problema é com a seca. A falta de chuvas na região deixou 769 municípios em situação de emergência e afeta mais de 4,5 milhões de pessoas. O Estado que mais sofre com a estiagem é a Bahia, com 214 municípios gravemente afetados. No Rio Grande do Norte, são 140, na Paraíba, 172, e no Piauí, outros 112. Em algumas partes da região não chove há pelo menos três meses. O governo já considera a estiagem a pior das últimas três décadas.</p>
<p style="text-align: justify;">O governo deverá investir no Nordeste R$ 2,7 bilhões em ações para aumentar o fornecimento de água e o apoio ao agricultor. Dentre as ações previstas está a ampliação do programa Água para Todos, que contará com recursos de R$ 799 milhões. Outros R$ 164 milhões serão aplicados na Operação Carro Pipa para atender a região.</p>
<p style="text-align: justify;">O Seguro da Agricultura Familiar (Seaf), conhecido como &#8220;Proagro Mais&#8221; e gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), já recebeu mais de 90 mil comunicados de ocorrência de perdas de julho de 2011 até o dia 8 de maio deste ano. Até agora já foram pagos 28.347 pedidos, a um valor de R$ 192 milhões. O MDA estima que 100 mil solicitações de perdas sejam registradas em 2012. Os gastos com pagamento do seguro podem chegar a R$ 650 milhões na safra 2011/12.</p>
<p style="text-align: justify;">Até o momento, há mais de 90 mil comunicados de perda. &#8220;Nossa previsão é atingir os 100 mil em 2012, o que representa mais de R$ 650 milhões em cobertura&#8221;, afirmou o diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção da Secretaria da Agricultura Familiar, João Luiz Guadagnin.</p>
<p style="text-align: justify;">O Seaf foi criado para amortizar parte das operações de custeio agrícola e indenizar a parcela de renda que seria gerada antes das perdas. Seu foco são os agricultores familiares. O seguro garante o pagamento de até 100% do valor das operações de custeio e de até 65% da Receita Líquida Esperada do Empreendimento (RLE), limitado a R$ 3,5 mil.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: ClickPB</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/paraiba-e-o-2o-do-nordeste-em-ranking-de-situacao-de-emergencia-pela-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermeiros plantonistas de Patos querem salários de R$ 2.856</title>
		<link>http://folhapb.com.br/enfermeiros-plantonistas-de-patos-querem-salarios-de-r-2-856/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/enfermeiros-plantonistas-de-patos-querem-salarios-de-r-2-856/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do SINFEMP- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, José Gonçalves, encaminhou oficio à Secretaria de Saúde de Patos, juntamente com uma comissão de enfermeiros plantonistas que trabalham no SAMU, reivindicando que os mesmos passem a receber R$ 2.856,00 de acordo com os enfermeiros de PSF que trabalham 40 horas semanais. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/DSC02885.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1745" title="DSC02885" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/DSC02885-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O presidente do SINFEMP- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, José Gonçalves, encaminhou oficio à Secretaria de Saúde de Patos, juntamente com uma comissão de enfermeiros plantonistas que trabalham no SAMU, reivindicando que os mesmos passem a receber R$ 2.856,00 de acordo com os enfermeiros de PSF que trabalham 40 horas semanais. Hoje, os enfermeiros plantonistas ganham apenas R$ 1.440,00.</p>
<p style="text-align: justify;">A luta da entidade é a redução da carga horária de todos os servidores para 30 horas semanais, mas enquanto isso não acontece, os enfermeiros que trabalham em regime de plantão de 36 horas devem ganhar igual aos que trabalham 40 horas, conforme foi defendido pela entidade sindical na campanha salarial desse ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Além da questão salarial a entidade reivindica ainda um espaço físico compatível com o número de funcionários, que possibilite um repouso adequado entre as ocorrências, além de utensílios na cozinha que possibilitem uma alimentação livre de riscos à saúde, fornecimento de EPI padrão para o serviço, dentre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">O sindicalista José Gonçalves defende que haja agilização a conclusão da obra do SAMU na Rua Lima Campos, oferecendo assim condições dignas de trabalho para todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde que trabalham na instituição.</p>
<p style="text-align: justify;">No dia 2 de junho de 2012, às 16h, será realizada uma assembleia geral no auditório da Associação Comercial de Patos com os auxiliares de enfermagem, auxiliares de serviços, atendentes, vigias, lotados na secretaria de saúde e com as auxiliares de serviços, vigias, técnicos administrativos da secretaria de educação, que ficaram fora do aumento de 20%, além dos garis e servidores das demais secretarias que também não tiveram aumento salarial.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sinfemp</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/enfermeiros-plantonistas-de-patos-querem-salarios-de-r-2-856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Onça D’água não dá trégua e autua mais um por crime contra o povo sertanejo</title>
		<link>http://folhapb.com.br/operacao-onca-dagua-nao-da-tregua-e-autua-mais-um-por-crime-contra-o-povo-sertanejo/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/operacao-onca-dagua-nao-da-tregua-e-autua-mais-um-por-crime-contra-o-povo-sertanejo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA em parceria com o 3º Batalhão de Polícia Militar – 3º BPM desencadeou nos últimos 15 dias uma verdadeira caça aos desvios de água que tanto prejudicam o povo das cidades atendidas pela regional das Espinharas. A operação Onça D’água está sendo executada pela Patrulha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1337288484.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1741" title="1337288484" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1337288484-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA em parceria com o 3º Batalhão de Polícia Militar – 3º BPM desencadeou nos últimos 15 dias uma verdadeira caça aos desvios de água que tanto prejudicam o povo das cidades atendidas pela regional das Espinharas. A operação Onça D’água está sendo executada pela Patrulha Rural da Polícia Militar que é composta pelo Sargento Paulo e pelos soldados Silvano, Emerson e Suélio.</p>
<p style="text-align: justify;">Na tarde desta quinta-feira, dia 17, por volta das 15:00 h. a Patrulha Rural flagrou mais um crime contra o patrimônio público que tem como vítima as milhares de pessoas que são abastecidas pela água da Adutora Coremas- Sabugi. O crime aconteceu nas imediações da BR 230, na cidade de São Mamede, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal. O proprietário rural quebrou o cano da adutora para abastecer um açude e também regar capim. Com essa atitude o proprietário dificulta a passagem de água para as cidades de Santa Luzia, Várzea e São José do Sabugi. Essa já é a 3ª vez que o proprietário comete esse mesmo crime, mas dessa vez, segundo as autoridades, ele responderá na justiça e não mais como anteriormente que o responsável era advertido verbalmente pelo ato criminoso.</p>
<p style="text-align: justify;">O Sargento Paulo pediu apoio do agrupamento militar da cidade de São Mamede e solicitou a presença do delegado Rônis Fernandes para lavrar o flagrante e abrir o inquérito policial encaminhando até a justiça para as medidas cabíveis. Também estiveram no local da ocorrência o advogado Vital Henrique e o assessor de comunicação da CAGEPA, Juracy Barbalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois que a Patrulha Rural com a Operação Onça D’água começou a auxiliar a CAGEPA, a cidade de Teixeira começou a ter água em locais que antes não chegava. Foram descobertos locais entre as cidades de Patos e São José do Bonfim onde a adutora foi quebrada para beneficiar alguns fazendeiros em detrimento ao povo das cidades abastecidas pela CAGEPA.</p>
<p style="text-align: justify;">A Patrulha Rural tem descoberto vários desvios de água em canos da Adutora. Nessa semana foram localizados trechos entre os municípios de Quixaba, Cacimba de Areia e Areia de Baraúnas onde canos foram quebrados. A quantidade de água desviada de forma criminosa é tão grande que a operação foi batizada pelo Comando do 3º BPM com o nome de Operação Onça D’água em alusão ao famoso gato d’água.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Patos Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/operacao-onca-dagua-nao-da-tregua-e-autua-mais-um-por-crime-contra-o-povo-sertanejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greves dos professores da UFPB e UFCG deixam 62 mil sem aulas</title>
		<link>http://folhapb.com.br/greves-dos-professores-da-ufpb-e-ufcg-deixam-62-mil-sem-aulas/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/greves-dos-professores-da-ufpb-e-ufcg-deixam-62-mil-sem-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (17) têm início as greves dos professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Com a paralisação por tempo indeterminado, 62 mil alunos das duas instituições ficam sem aula no estado. A greve das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) é um movimento nacional que foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/greve.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1736" title="greve" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/greve.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nesta quinta-feira (17) têm início as greves dos professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Com a paralisação por tempo indeterminado, 62 mil alunos das duas instituições ficam sem aula no estado. A greve das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) é um movimento nacional que foi proposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.</p>
<p style="text-align: justify;">Também nesta quinta-feira acontece o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação dos Servidores Públicos Federais. A categoria vai paralisar as atividades por 24 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">A assessoria de imprensa da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande (Adufcg) informou que como a greve tem caráter nacional as reivindicações das instituições são as mesmas. Segundo a assessoria, os professores querem a restruturação da carreira docente, prevista em um acordo firmado em 2011. Os docentes também pleiteiam melhores condições de trabalho e a valorização profissional.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a assessoria de imprensa da UFPB, atualmente a instituição tem 42 mil alunos distribuídos nos campi de João Pessoa, Areia, Bananeira, Rio Tinto e Mamanguape. Já a assessoria de imprensa da Adufcg informou que a Universidade Federal de Campina Grande conta com 20 mil alunos.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as atividades previstas para o primeiro dia do movimento grevista está a panfletagem no portal principal da UFCG. Em seguida os docentes vão se reunir com o Conselho Universitário para comunicar sobre o movimento grevista. A greve foi aprovada pelos professores da UFPB durante uma assembleia realizada na terça-feira (15). Já os professores da UFCG decidiram pelo movimento em uma assembleia que aconteceu na segunda-feira (14).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: G1PB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/greves-dos-professores-da-ufpb-e-ufcg-deixam-62-mil-sem-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeito de Várzea sofre atentado</title>
		<link>http://folhapb.com.br/prefeito-de-varzea-sofre-atentado/</link>
		<comments>http://folhapb.com.br/prefeito-de-varzea-sofre-atentado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casa32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folhapb.com.br/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[O prefeito de Várzea Paraíba, José Ivaldo de Morais, conhecido por Galego, sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta quarta-feira (16). O fato aconteceu por volta das 23h na Rodovia Anísio Marinho nas Caibeiras, bem próximo à  Santa Luzia. Segundo Edinho, chefe de gabinete do prefeito, um homem em uma moto ainda não identificada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1337253840.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1726" title="1337253840" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1337253840-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O prefeito de Várzea Paraíba, José Ivaldo de Morais, conhecido por Galego, sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta quarta-feira (16). O fato aconteceu por volta das 23h na Rodovia Anísio Marinho nas Caibeiras, bem próximo à  Santa Luzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Edinho, chefe de gabinete do prefeito, um homem em uma moto ainda não identificada, efetuou dois disparos contra o gestor municipal. Os tiros acertaram apenas o  veículo Hilux. Galego viajava sozinho e não ficou ferido.</p>
<p><a href="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/85.jpg"><img class="size-medium wp-image-1731 alignright" title="_85" src="http://folhapb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/85-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>O caso ja foi registado na polícia, que também esteve no local e continuará as investigações para localizar o atirador.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Patos Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://folhapb.com.br/prefeito-de-varzea-sofre-atentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM procura suspeitos de fazer reféns e invadir banco no Sertão da Paraíba</title>
		<link>http://folhapb.com.br/pm-procura-suspeitos-de-fazer-refens-e-invadir-banco-no-sertao-da-paraiba/</link>
